UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER vs ADVENTHEALTH MURRAY
| UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER | ADVENTHEALTH MURRAY | |
|---|---|---|
| CMS Overall Rating | ★★★★★1/5 | ★★★★★5/5 |
| Summary star rating (patient experience) | ★★★★★4/5 | ★★★★★5/5 |
| Recommend the hospital | ★★★★★4/5 | ★★★★★5/5 |
| Cleanliness of hospital environment | ★★★★★4/5 | ★★★★★5/5 |
| Quietness of hospital environment | ★★★★★4/5 | ★★★★★5/5 |
| Nurse communication | ★★★★★5/5 | ★★★★★5/5 |
| Doctor communication | ★★★★★4/5 | ★★★★★5/5 |
Source: CMS Care Compare, CMS Care Compare, 2026 Q3. This is not medical advice.