OTTUMWA REGIONAL HEALTH CENTER vs GUNDERSEN PALMER LUTHERAN HOSPITAL AND CLINICS
| OTTUMWA REGIONAL HEALTH CENTER | GUNDERSEN PALMER LUTHERAN HOSPITAL AND CLINICS | |
|---|---|---|
| CMS Overall Rating | ★★★★★2/5 | ★★★★★5/5 |
| Summary star rating (patient experience) | ★★★★★1/5 | Not published |
| Recommend the hospital | ★★★★★1/5 | Not published |
| Cleanliness of hospital environment | ★★★★★2/5 | Not published |
| Quietness of hospital environment | ★★★★★2/5 | Not published |
| Nurse communication | ★★★★★1/5 | Not published |
| Doctor communication | ★★★★★1/5 | Not published |
Source: CMS Care Compare, CMS Care Compare, 2026 Q3. This is not medical advice.