MASSACHUSETTS EYE AND EAR INFIRMARY - vs BETH ISRAEL DEACONESS HOSPITAL - NEEDHAM
| MASSACHUSETTS EYE AND EAR INFIRMARY - | BETH ISRAEL DEACONESS HOSPITAL - NEEDHAM | |
|---|---|---|
| CMS Overall Rating | Not published | ★★★★★5/5 |
| Summary star rating (patient experience) | ★★★★★4/5 | ★★★★★3/5 |
| Recommend the hospital | ★★★★★5/5 | ★★★★★4/5 |
| Cleanliness of hospital environment | ★★★★★4/5 | ★★★★★3/5 |
| Quietness of hospital environment | ★★★★★2/5 | ★★★★★2/5 |
| Nurse communication | ★★★★★4/5 | ★★★★★4/5 |
| Doctor communication | ★★★★★3/5 | ★★★★★4/5 |
Source: CMS Care Compare, CMS Care Compare, 2026 Q3. This is not medical advice.