ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL AT HAMILTON vs HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER
| ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL AT HAMILTON | HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER | |
|---|---|---|
| CMS Overall Rating | ★★★★★4/5 | ★★★★★5/5 |
| Summary star rating (patient experience) | ★★★★★3/5 | ★★★★★3/5 |
| Recommend the hospital | ★★★★★3/5 | ★★★★★4/5 |
| Cleanliness of hospital environment | ★★★★★4/5 | ★★★★★3/5 |
| Quietness of hospital environment | ★★★★★3/5 | ★★★★★2/5 |
| Nurse communication | ★★★★★4/5 | ★★★★★3/5 |
| Doctor communication | ★★★★★3/5 | ★★★★★3/5 |
Source: CMS Care Compare, CMS Care Compare, 2026 Q3. This is not medical advice.