UPSTATE NEW YORK VA HEALTHCARE SYSTEM (WESTERN NY VA HEALTHCARE SYSTEM) vs NEW YORK-PRESBYTERIAN/QUEENS
| UPSTATE NEW YORK VA HEALTHCARE SYSTEM (WESTERN NY VA HEALTHCARE SYSTEM) | NEW YORK-PRESBYTERIAN/QUEENS | |
|---|---|---|
| CMS Overall Rating | ★★★★★5/5 | ★★★★★5/5 |
| Summary star rating (patient experience) | ★★★★★3/5 | ★★★★★3/5 |
| Recommend the hospital | ★★★★★4/5 | ★★★★★3/5 |
| Cleanliness of hospital environment | ★★★★★2/5 | ★★★★★3/5 |
| Quietness of hospital environment | ★★★★★3/5 | ★★★★★2/5 |
| Nurse communication | ★★★★★4/5 | ★★★★★2/5 |
| Doctor communication | ★★★★★3/5 | ★★★★★3/5 |
Source: CMS Care Compare, CMS Care Compare, 2026 Q3. This is not medical advice.