DOCTORS CENTER HOSPITAL CAROLINA LLC vs HOSPITAL GENERAL DE CASTANER
| DOCTORS CENTER HOSPITAL CAROLINA LLC | HOSPITAL GENERAL DE CASTANER | |
|---|---|---|
| CMS Overall Rating | Not published | Not published |
| Summary star rating (patient experience) | ★★★★★2/5 | Not published |
| Recommend the hospital | ★★★★★2/5 | Not published |
| Cleanliness of hospital environment | ★★★★★4/5 | Not published |
| Quietness of hospital environment | ★★★★★4/5 | Not published |
| Nurse communication | ★★★★★2/5 | Not published |
| Doctor communication | ★★★★★2/5 | Not published |
Source: CMS Care Compare, CMS Care Compare, 2026 Q3. This is not medical advice.