ASCENSION NE WISCONSIN - ST ELIZABETH CAMPUS vs MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM EAU CLAIRE HOSPITAL
| ASCENSION NE WISCONSIN - ST ELIZABETH CAMPUS | MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM EAU CLAIRE HOSPITAL | |
|---|---|---|
| CMS Overall Rating | ★★★★★4/5 | ★★★★★5/5 |
| Summary star rating (patient experience) | ★★★★★3/5 | ★★★★★4/5 |
| Recommend the hospital | ★★★★★4/5 | ★★★★★5/5 |
| Cleanliness of hospital environment | ★★★★★4/5 | ★★★★★4/5 |
| Quietness of hospital environment | ★★★★★4/5 | ★★★★★3/5 |
| Nurse communication | ★★★★★3/5 | ★★★★★4/5 |
| Doctor communication | ★★★★★3/5 | ★★★★★4/5 |
Source: CMS Care Compare, CMS Care Compare, 2026 Q3. This is not medical advice.